Аккумуляторная батарея для ИБП Рубин 12В 200Ач AGM (60kg)
1,702.47 Br
| Химический тип | Кислотно-свинцовая аккумуляторная батарея |
| Технология | AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе), необслуживаемая, с системой рекомбинации газов и защитными клапанами экстренного сброса давления (VRLA) |
| Ёмкость, А•ч | 200 |
| Напряжение, В | 12 |
| Клеммы | Болт М8×16 (в комплекте) |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Максимальный ток заряда, А | 60 |
| Максимальный ток разряда (<5 сек), А | 1400 |
| Напряжение заряда (циклический режим) | 14,4…14,7 В при 25°С |
| Напряжение заряда (буферный режим) | 13,5…13,8 В при 25°С |
| Срок службы в циклическом режиме | до 1300 циклов |
| Срок службы в буферном режиме | до 10 лет |
| Саморазряд | < 3%/мес. |
| Масса, кг | 60 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 522х239х218 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 530х248х285 |
| Штрихкод EAN-13 | 4673729657204 |
Артикул:
РЭ-АКБ12200
Категория: Аккумуляторы для ИБП(UPS)
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Аккумуляторная батарея для ИБП Рубин 12В 200Ач AGM (60kg)” Отменить ответ
Похожие товары
Аккумуляторная батарея для ИБП Рубин 12VВ 9Ач AGM (2.3kg)
85.31 Br
| Химический тип | Кислотно-свинцовая аккумуляторная батарея |
| Технология | AGM (абсорбированный стекловолокном электролит), необслуживаемая, с системой рекомбинации газов и защитными клапанами аварийного сброса давления (VRLA) |
| Ёмкость, А•ч | 9 |
| Напряжение, В | 12 |
| Клеммы | F2 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Максимальный ток заряда, А | 2.7 |
| Напряжение заряда (циклический режим) | 14,4...14,9 В при 25°С |
| Напряжение заряда (буферный режим) | 13,6...13,8 В при 25°С |
| Срок службы в циклическом режиме | до 1000 циклов |
| Срок службы в буферном режиме | 6-8 лет |
| Саморазряд | < 3%/мес. |
| Масса, кг | 2.3 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 152х100х65 |
| Штрихкод EAN-13 | 4673729657228 |
Аккумуляторная батарея для ИБП Рубин 12В 12Ач AGM (3.4kg)
105.81 Br
| Химический тип | Кислотно-свинцовая аккумуляторная батарея |
| Технология | AGM (абсорбированный стекловолокном электролит), необслуживаемая, с системой рекомбинации газов и защитными клапанами аварийного сброса давления (VRLA) |
| Ёмкость, А•ч | 12 |
| Напряжение, В | 12 |
| Клеммы | F2 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Максимальный ток заряда, А | 3.6 |
| Напряжение заряда (циклический режим) | 14,4...14,9 В при 25°С |
| Напряжение заряда (буферный режим) | 13,6...13,8 В при 25°С |
| Срок службы в циклическом режиме | до 1000 циклов |
| Срок службы в буферном режиме | 6-8 лет |
| Саморазряд | < 3%/мес. |
| Масса, кг | 3.4 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 152х101х100 |
| Штрихкод EAN-13 | 4673729657235 |
Аккумуляторная батарея для ИБП Рубин 12В 150Ач AGM (42kg)
1,288.65 Br
| Химический тип | Кислотно-свинцовая аккумуляторная батарея |
| Технология | AGM (абсорбированный стекловолокном электролит), необслуживаемая, с системой рекомбинации газов и защитными клапанами экстренного сброса давления (VRLA) |
| Ёмкость, А•ч | 150 |
| Напряжение, В | 12 |
| Клеммы | Болт М8×20 (в комплекте) |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Максимальный ток заряда, А | 45 |
| Максимальный ток разряда (<5 сек), А | 900 |
| Внутреннее сопротивление при полном заряде, мΩ | 4.5 |
| Напряжение заряда (циклический режим) | 14.4…14.7 В при 25°С |
| Напряжение заряда (буферный режим) | 13.6…13.8 В при 25°С |
| Срок службы в циклическом режиме | до 1300 циклов |
| Срок службы в буферном режиме | до 10 лет |
| Саморазряд | < 3%/мес. |
| Габариты (В×Ш×Г), мм | 241×484×171 |
| Вес нетто, кг | 42 |
| Габариты упаковки (В×Ш×Г), мм | 280×485×180 |
| Вес брутто, кг | 43 |
| Артикул | РЭ-АКБ12150 |
| Штрихкод EAN-13 | 4673729657389 |
Аккумуляторная батарея для ИБП Рубин 12В 55Ач AGM (15.7kg)
569.91 Br
| Химический тип | Кислотно-свинцовая аккумуляторная батарея |
| Технология | AGM (абсорбированный стекловолокном электролит), необслуживаемая, с системой рекомбинации газов и защитными клапанами экстренного сброса давления (VRLA) |
| Ёмкость, А•ч | 55 |
| Напряжение, В | 12 |
| Клеммы | Болт М6×16 (в комплекте) |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Максимальный ток заряда, А | 16.5 |
| Максимальный ток разряда (<5 сек), А | 550 |
| Напряжение заряда (циклический режим) | 14,5...15 В при 25°С |
| Напряжение заряда (буферный режим) | 13,5...13,8 В при 25°С |
| Срок службы в циклическом режиме | до 1300 циклов |
| Срок службы в буферном режиме | до 10 лет |
| Саморазряд | < 3%/мес. |
| Масса, кг | 15.7 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 229х138х208 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 245х153х266 |
| Штрихкод EAN-13 | 4673729657174 |
Аккумуляторная батарея для ИБП Рубин 12В 75Ач AGM (22.5kg)
613.47 Br
| Химический тип | Кислотно-свинцовая аккумуляторная батарея |
| Технология | AGM (абсорбированный стекловолокном электролит), необслуживаемая, с системой рекомбинации газов и защитными клапанами экстренного сброса давления (VRLA) |
| Ёмкость, А•ч | 75 |
| Напряжение, В | 12 |
| Клеммы | Болт М6×16 (в комплекте) |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Максимальный ток заряда, А | 22.5 |
| Максимальный ток разряда (<5 сек), А | 700 |
| Напряжение заряда (циклический режим) | 14,5...14,7 В при 25°С |
| Напряжение заряда (буферный режим) | 13,5...13,8 В при 25°С |
| Срок службы в циклическом режиме | до 1300 циклов |
| Срок службы в буферном режиме | до 10 лет |
| Саморазряд | < 3%/мес. |
| Масса, кг | 22.5 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 260х168х215 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 273х178х263 |
| Штрихкод EAN-13 | 4673729657181 |
Аккумуляторная батарея для ИБП Рубин 12В 7Ач AGM (2.05kg)
68.97 Br
| Химический тип | Кислотно-свинцовая аккумуляторная батарея |
| Технология | AGM (абсорбированный стекловолокном электролит), необслуживаемая, с системой рекомбинации газов и защитными клапанами аварийного сброса давления (VRLA) |
| Ёмкость, А•ч | 7 |
| Напряжение, В | 12 |
| Клеммы | F2 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Максимальный ток заряда, А | 2.1 |
| Напряжение заряда (циклический режим) | 14,4...14,9 В при 25°С |
| Напряжение заряда (буферный режим) | 13,6...13,8 В при 25°С |
| Срок службы в циклическом режиме | до 1000 циклов |
| Срок службы в буферном режиме | 6-8 лет |
| Саморазряд | < 3%/мес. |
| Масса, кг | 2 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 152х100х65 |
| Штрихкод EAN-13 | 4673729657211 |

Отзывы
Отзывов пока нет.