Горизонтальные центробежные насосы из нержавеющей стали ECH-F
2.00 Br
Характеристики насоса
— Вал из стали AISI 304
-Макс. температура жидкости: +60℃
-Высота: до 1000м
-Макс. высота всасывания: 8м
-Макс. давление всасывание: ограничено максимальным рабочим давлением
-Max. operation pressure: 10 bar
-PH величина жидкости: 6.5-8.5
Характеристики двигателяIE2 motor
-Двигатель с медной обмоткой
-Однофазный двигатель со встроенным тепловым предохранителем
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IPX4
-Макс. температура окружающей среды: +40℃
Код обозначения
| Модель | Мощность | Q(м³/ч) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | |
| кВт | Л.с | Q(л/мин) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| ECH(м2-20-F | 0.37 | 0.5 | H (м) | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| ECH(м)2-30-F | 0.37 | 0.5 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | |
| ECH(м)2-40-F | 0.55 | 0.75 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 21 | 16 | |
| ECH(м)2-50-F | 0.55 | 0.75 | 45 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 19 | |
| ECH(м)2-60-F | 0.75 | 1.0 | 53 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 23 | |
Характеристика работы гидравлики
Размеры
| Модель | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | ГВт(кг) | ДxШxВ (мм) | Кол-во (PCS/20'TEU) | |
| 1~ | 3~ | ||||||||||
| ECH(м)2-20-F | 333 | 75 | 64 | 138 | 160 | 103.5 | 197.5 | 187 | 12.3 | 400x205x240 | 1386 |
| ECH(м)2-30-F | 352 | 93.5 | 82.5 | 138 | 160 | 122 | 197.5 | 187 | 12.6 | 400x205x240 | 1260 |
| ECH(м)2-40-F | 370 | 112 | 101 | 138 | 160 | 140.5 | 197.5 | 187 | 13.3 | 400x205x240 | 1386 |
| ECH(м)2-50-F | 389 | 130.2 | 119.5 | 138 | 160 | 159 | 197.5 | 187 | 13.8 | 400x205x240 | 1260 |
| ECH(м)2-60-F | 407 | 149 | 138 | 138 | 160 | 177.5 | 197.5 | 187 | 14.7 | 400x205x240 | 1161 |
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q(м³/ч) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| кВт | HP | Q(л/мин) | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | |
| ECH(м)4-20-F | 0.55 | 0.75 | H (м) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| ECH(м)4-30-F | 0.55 | 0.75 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | |
| ECH(м)4-40-F | 0.75 | 1.0 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 22 | 17 | |
| ECH(м)4-50-F | 1.1 | 1.5 | 48 | 46 | 43 | 40 | 36 | 33 | 28 | 21 | |
| ECH(м)4-60-F | 1.1 | 1.5 | 58 | 55 | 52 | 48 | 43 | 39 | 33 | 26 | |
Характеристика работы гидравлики
Размеры
| Модель | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | ГВт (кг) | ДxШxВ (мм) | Кол-во (PCS/20'TEU) | |
| 1~ | 3~ | ||||||||||
| ECH(м)4-20-F | 342 | 85.5 | 74.5 | 138 | 160 | 114 | 197.5 | 187 | 12.8 | 400x205x240 | 1386 |
| ECH(м)4-30-F | 370 | 113 | 102 | 138 | 160 | 141.5 | 197.5 | 187 | 13 | 400x205x240 | 1386 |
| ECH(м)4-40-F | 398 | 140.5 | 129.5 | 138 | 160 | 169 | 197.5 | 187 | 14.9 | 400x205x240 | 1260 |
| ECH(м)4-50-F | 426 | 168 | 157 | 138 | 160 | 196.5 | 197.5 | 187 | 15.7 | 400x205x240 | 1260 |
| ECH(м)4-60-F | 453 | 195.5 | 184.5 | 138 | 160 | 224 | 197.5 | 187 | 15.9 | 400x205x240 | 1161 |
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q(м³/ч) | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| кВт | HP | Q(л/мин) | 0 | 33 | 67 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 | |
| ECH(m)10-10-F | 0.75 | 1.0 | H (м) | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 9.1 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 6.8 | 5.8 | - |
| ECH(m)10-20-F | 0.75 | 1.0 | 19.5 | 19 | 18.7 | 17.9 | 17.1 | 16.3 | 15.3 | 14 | 12.5 | 10.6 | |
| ECH(m)10-30-F | 1.1 | 1.5 | 29.3 | 28.6 | 28.3 | 27.1 | 26.3 | 24.9 | 23.4 | 21.4 | 19.3 | 16.9 | |
| ECH(m)10-40-F | 1.5 | 2 | 38.1 | 39.6 | 39.8 | 38.6 | 37.6 | 35.9 | 33.9 | 31.2 | 28.2 | 24.6 | |
| ECH(m)10-50-F | 2.2 | 3.0 | 49.9 | 49.2 | 49.1 | 47.8 | 46.4 | 44.4 | 42.2 | 39.5 | 35.9 | 31.1 | |
Характеристика работы гидравлики
Размеры
| Модель | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | ГВт (кг) | ДxШxВ (мм) | Кол-во (PCS/20'TEU) | |
| 1~ | 3~ | ||||||||||
| ECH(м)10-10-F | 389 | 122 | 111 | 138 | 160 | 120 | 232.5 | 226 | 21.5 | 435x275x310 | 896 |
| ECH(м)10-20-F | 398 | 122 | 111 | 138 | 160 | 120 | 232.5 | 226 | 21.9 | 435x275x310 | 896 |
| ECH(м)10-30-F | 428 | 152 | 141 | 138 | 160 | 150 | 232.5 | 226 | 24.3 | 465x275x310 | 756 |
| ECH(м)10-40-F | 530 | 194 | 183 | 138 | 160 | 187 | 236 | 230 | 26.1 | 575x275x310 | 686 |
| ECH(м)10-50-F | 560 | 224 | 213 | 138 | 160 | 217 | 242 | 230 | 30.4 | 605x275x310 | 637 |
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q(м³/ч) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
| КВт | HP | Q(л/мин) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| ECH(м)15-10-F | 1.1 | 1.5 | H (м) | 13.9 | 13.5 | 13.1 | 12.4 | 11.6 | 10.6 | 9.4 | 8.2 |
| ECH(м)15-20-F | 2.2 | 3.0 | 27.8 | 27.5 | 26.7 | 25.6 | 24.1 | 22.7 | 21.1 | 18.8 | |
| ECH15-30-F | 3.0 | 4.0 | 42.1 | 40.9 | 39.8 | 38.7 | 36.9 | 34.9 | 31.9 | 28.5 | |
| ECH15-40-F | 4.0 | 5.0 | 55.5 | 54.3 | 52.8 | 51.8 | 49.7 | 46.8 | 42.9 | 38.3 | |
Характеристика работы гидравлики
Размеры
| Модель | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | ГВт (кг) | ДxШxВ (мм) | Кол-во (PCS/20'TEU) | |
| 1~ | 3~ | |||||||||||
| ECH(м)15-10-F | 419 | 142 | 131 | 138 | 160 | 142 | 232.5 | 226 | 110 | 23 | 465x275x310 | 756 |
| ECH(м)15-20-F | 485 | 149 | 138 | 138 | 160 | 142 | 242 | 230 | 110 | 29.2 | 530x275x310 | 696 |
| ECH15-30-F | 546 | 192 | 190 | 190 | 230 | 185 | - | 250 | 120 | 34.5 | 590x275x310 | 539 |
| ECH15-40-F | 591 | 237 | 217 | 190 | 230 | 230 | - | 250 | 120 | 46.5 | 635x275x310 | 430 |
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q(м³/ч) | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
| кВт | HP | Q(л/мин) | 0 | 67 | 133 | 200 | 267 | 333 | 400 | 467 | |
| ECH(m)20-10-F | 1.1 | 1.5 | H (м) | 13.6 | 13.3 | 12.8 | 12.1 | 10.8 | 9.5 | 7.8 | 5.7 |
| ECH(m)20-20-F | 2.2 | 3.0 | 28.5 | 27.8 | 27.0 | 26.1 | 24.4 | 22.4 | 19.8 | 17.2 | |
| ECH20-30-F | 4.0 | 5.0 | 42.5 | 41.6 | 40.9 | 39.9 | 38.0 | 35.5 | 31.4 | 26.9 | |
| ECH20-40-F | 4.0 | 5.0 | 56.6 | 55.2 | 54.2 | 52.7 | 50.1 | 45.9 | 40.3 | 34.0 | |
Характеристика работы гидравлики
Размеры
| Модель | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | ГВт (кг) | ДxШxВ (мм) | Кол-во (PCS/20'TEU) | |
| 1~ | 3~ | |||||||||||
| ECH(м)15-10-F | 419 | 142 | 131 | 138 | 160 | 142 | 232.5 | 226 | 110 | 23 | 465x275x310 | 756 |
| ECH(м)15-20-F | 485 | 149 | 138 | 138 | 160 | 142 | 242 | 230 | 110 | 29.2 | 530x275x310 | 696 |
| ECH15-30-F | 546 | 192 | 190 | 190 | 230 | 185 | - | 250 | 120 | 34.5 | 590x275x310 | 539 |
| ECH15-40-F | 591 | 237 | 217 | 190 | 230 | 230 | - | 250 | 120 | 46.5 | 635x275x310 | 430 |
Таблица материалов
| No | Деталь | Материал |
| 1 | Основа | Чугун |
| 2 | Основание | Q235 |
| 3 | Статор | ZL 102 |
| 4 | Задняя часть | ZL 102 |
| 5 | Вентилятор | PP-GF 15 |
| 6 | Кожух вентилятора | 08F |
| 7 | Ротор | |
| 8 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 9 | Концевая муфта | PP-GF 20 |
| 10 | Торцевое уплотнение | Керамика/Карбон |
| 11 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 12 | Муфта | AISI 304 |
| 13 | Корпус насоса | HT 200 |
| 14 | Рабочее колесо | AISI 304 |
| 15 | Диффузор | AISI 304 |
Похожие товары
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы EVP
Вертикальные насосы типа инлайн LPP
Вспомогательные насосы LRP15
Горизонтальные центробежные насосы из нержавеющей стали ECH
Погружные насосы для канализации SW
Погружные насосы для канализации SWE
Погружные насосы для канализации WQ
Установки повышения давления BWS
- Главная
- Zentec
- Продукция INSTART
- НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Бытовые насосы
- Промышленные насосы
- Вертикальные многоступеньчатые насосы
- Вертикальные насосы типа инлайн LPP
- Вспомогательные насосы
- Горизонтальные центробежные насосы из нержавеющей стали
- Консольно-моноблочные центробежные насосы
- Консольные центробежные насосы
- Многоступенчатые центробежные насосы
- Моноблочные центробежные насосы
- Мотопомпы
- Погружные канализационные насосы
- Погружные насосы для дренажа
- Погружные скважинные насосы
- Прочее
- Центробежные насосы из нержавеющей стали
- Центробежные насосы с разъемным корпусом
- Циркуляционные насосы
- Сопутствующие товары
- Изготовление электрощитового оборудования
- Аккумуляторы для ИБП(UPS)
- Источники бесперебойного питания (ИБП)
- Стабилизаторы напряжения
- Контакты

Отзывы
Отзывов пока нет.